Mit einem professionellen Online-Banking regeln Unternehmen ihren gesamten Zahlungsverkehr sicher und effizient. Sie haben stets den Überblick über alle Zahlungsvorgänge und Kontobewegungen. Wählen Sie aus den folgenden Banking-Paketen die Variante aus, die am besten zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens passt. Die Tabelle stellt ausschließlich einen groben Überblick der Funktionen und Leistungsmerkmale dar und ersetzt keine individuelle Beratung.
Elektronische Bankleistungen im Vergleich
Finden Sie das Paket, die zu Ihrem Unternehmen passt
Online-Banking- Expert-Paket |
Online-Banking- Komfort-Paket |
Online-Banking- Paket |
|||
---|---|---|---|---|---|
ProfiCash 12 | VR-NetWorld | VR OnlineBanking | |||
Unterstützte Freigabeverfahren: EBICS, SecureGo-Plus, HBCI | ![]() |
Unterstützte Freigabeverfahren: SecureGo-Plus oder HBCI | ![]() |
Telefonischer Support und Fernwartung | ![]() |
Telefonischer Support und Fernwartung | ![]() |
Telefonischer Support und Fernwartung | ![]() |
VR-Banking App | ![]() |
Softwarelösung für PCs im eigenen Unternehmen | ![]() |
Softwarelösung für PCs im eigenen Unternehmen | Multibankfähigkeit | ![]() |
|
Elektronische Auftragsfreigabe | ![]() |
Elektronische Auftragsfreigabe | ![]() |
SEPA-Basis-/Firmen-Lastschrifteinreichungen | ![]() |
Übertragungsverfahren EBICS | ![]() |
Multibankfähigkeit | ![]() |
Verteilte Unterschriften | ![]() |
Multibankfähigkeit | ![]() |
SEPA-Basis-/Firmen-Lastschrifteinreichungen | ![]() |
Auslandszahlungsverkehr | ![]() |
SEPA-Basis-/Firmen-Lastschrifteinreichungen | ![]() |
Software-Updates | ![]() |
||
Abbildung von verteilten Unterschriften | ![]() |
Netzwerkfähig | ![]() |
||
Software-Updates | ![]() |
Für bis zu 3 Arbeitsplätze | ![]() |
||
Für bis zu 3 Arbeitsplätze | ![]() |
||||
Netzwerkfähig | ![]() |
||||
Integration in Buchhaltungs- und ERP-Systeme | ![]() |
||||
Auslandszahlungsverkehr | ![]() |
||||
10,00 € p.M. (EBICS) 7,50 € p.M. (ohne EBICS) |
2,50 € p.M. | 0,00 € p.M. | |||
Mehr zur Banking-Software Profi cash | Mehr zur VR-NetWorld Software | Mehr zum OnlineBanking |
Multivia Web- Paket |
Multivia Sm@rt Connect-Paket | App Multivia Sign- Paket |
|||
---|---|---|---|---|---|
Multivia@web | Multivia@smart | Multivia@sign | |||
Unterstützte Freigabeverfahren: EBICS | ![]() |
Unterstützte Freigabeverfahren: EBICS | ![]() |
Elektronische Auftragsfreigabe | ![]() |
Telefonischer Support und Fernwartung | ![]() |
Telefonischer Support und Fernwartung | ![]() |
2. Faktorverfahren für Multivia@Web | ![]() |
Mehrsprachigkeit | ![]() |
Mehrsprachigkeit | ![]() |
Multibankenfähigkeit | ![]() |
Elektronische Auftragsfreigabe | ![]() |
Elektronische Auftragsfreigabe | ![]() |
Elektronische Auftragsfreigabe | ![]() |
Multibankfähigkeit | ![]() |
Multibankfähigkeit | ![]() |
Multibankfähigkeit | ![]() |
SEPA-Basis-/Firmen-Lastschrifteinreichungen | ![]() |
SEPA-Basis-/Firmen-Lastschrifteinreichungen | ![]() |
Abbildung von verteilten Unterschriften | ![]() |
Abbildung von verteilten Unterschriften | ![]() |
Abbildung von verteilten Unterschriften | ![]() |
Telefonischer Support und Fernwartung | ![]() |
Auslandszahlungsverkehr | ![]() |
Auslandszahlungsverkehr | ![]() |
||
Systemunabhängig (Windows, Linux, MAC usw.) | ![]() |
Systemunabhängig (Windows, Linux, MAC usw.) | ![]() |
||
Hosting in deutschem Rechenzentrum | ![]() |
Hosting in deutschem Rechenzentrum | ![]() |
||
Automatisierte Auftragsbearbeitung | ![]() |
||||
7,50 € p.M. |
7,50 € p.M. | 2,50 € p.M. | |||
Mehr zur Multivia Web | Mehr zu Multivia Sm@rt Connect | Mehr zur App Multivia Sign |
Haben Sie Fragen zu den Paketen?
Dann rufen Sie uns gerne an oder vereinbaren einen Termin mit unseren Experten für Elektronischen Zahlungsverkehr.
Was ist EBICS?
EBICS steht für "Electronic Banking Internet Communication Standard". EBICS ist in Deutschland ein multibankenfähiger Standard, der die Übertragung von Zahlungsverkehrsdaten über das Internet ermöglicht.